| Weight | 180 lbs |
|---|
| Dimensions | 40 × 36 × 35 in |
|---|
| Size | 35″H x 30″W x 40″D, 35″H x 36″W x 40″D |
|---|
| Color | Solid, Solid/Print |
|---|
| Top/Bottom Color Vinyl | Avante Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Core Aqua, Core Pumice, Core Purple Iris, Core Colonial Blue, Core Jade, Core Royal Blue, N/A |
|---|
| Side Color Vinyl | Avante Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Core Aqua, Core Pumice, Core Purple Iris, Core Colonial Blue, Core Jade, Core Royal Blue, N/A |
|---|
| Solid/Print Top Color | Avante Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Core Aqua, Core Pumice, Core Purple Iris, Core Colonial Blue, Core Jade, Core Royal Blue, Avant Alpine, Avant Lapis, Avant Sangria, Avant Water, Avant Beach, Avant Calm, Loophole Brook, Loophole Coast, Loophole Ginseng, Loophole Matcha, Loophole Sequoia, Loophole Soba, N/A |
|---|
| Solid/Print Side Color | Avante Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Core Aqua, Core Pumice, Core Purple Iris, Core Colonial Blue, Core Jade, Core Royal Blue, Avant Alpine, Avant Lapis, Avant Sangria, Avant Water, Avant Beach, Avant Calm, Loophole Brook, Loophole Coast, Loophole Ginseng, Loophole Matcha, Loophole Sequoia, Loophole Soba, N/A |
|---|
What others are saying
There are no contributions yet.