| Weight | 150 lbs |
|---|
| Dimensions | 70 × 30 × 34 in |
|---|
| Style | Armless, 34 1/2″H x 68 1/2″W x 29 1/2″D, Both Arms, 34 1/2″H x 76 1/2″W x 29 1/2″D |
|---|
| Material | Tier 1 Vinyl, Tier 2 Vinyl, Tier 3 Vinyl, Tier 6 Vinyl, Tier 8 Vinyl |
|---|
| Tier 1 Vinyl Seat | Hathaway Apple, Hathaway Aqua, Hathaway Cafe, Hathaway Desert, Hathaway Electric Blue, Hathaway Fire, Hathaway Fog, Hathaway Grape, Hathaway Lemon, Hathaway Maroon, Hathaway Navy, Hathaway Nickel, Hathaway Ocean, Hathaway Onyx, Hathaway Raspberry, Hathaway Root Beer, Hathaway Smoky, Hathaway Tangerine, Hathaway White, N/A |
|---|
| Tier 1 Vinyl Back | Hathaway Apple, Hathaway Aqua, Hathaway Cafe, Hathaway Desert, Hathaway Electric Blue, Hathaway Fire, Hathaway Fog, Hathaway Grape, Hathaway Lemon, Hathaway Maroon, Hathaway Navy, Hathaway Nickel, Hathaway Ocean, Hathaway Onyx, Hathaway Raspberry, Hathaway Root Beer, Hathaway Smoky, Hathaway Tangerine, Hathaway White, N/A |
|---|
| Tier 1 Vinyl Arms | Hathaway Apple, Hathaway Aqua, Hathaway Cafe, Hathaway Desert, Hathaway Electric Blue, Hathaway Fire, Hathaway Fog, Hathaway Grape, Hathaway Lemon, Hathaway Maroon, Hathaway Navy, Hathaway Nickel, Hathaway Ocean, Hathaway Onyx, Hathaway Raspberry, Hathaway Root Beer, Hathaway Smoky, Hathaway Tangerine, Hathaway White, N/A |
|---|
| Tier 2 Vinyl Seat | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, N/A |
|---|
| Tier 2 Vinyl Back | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, N/A |
|---|
| Tier 2 Vinyl Arms | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, N/A |
|---|
| Tier 3 Vinyl Seat | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Vector Angle, Vector Suede, Vector Segment, Vector Spice, Vector Parallel, Vector Lime, Vector Intersect, Vector Blue, Vector Ray, Vector Angle, Vector Suede, Vector Segment, Vector Spice, Vector Parallel, Vector Lime, Vector Intersect, Vector Blue, Vector Ray, N/A |
|---|
| Tier 3 Vinyl Back | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Vector Angle, Vector Suede, Vector Segment, Vector Spice, Vector Parallel, Vector Lime, Vector Intersect, Vector Blue, Vector Ray, N/A |
|---|
| Tier 3 Vinyl Arms | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Vector Angle, Vector Suede, Vector Segment, Vector Spice, Vector Parallel, Vector Lime, Vector Intersect, Vector Blue, Vector Ray, N/A |
|---|
| Tier 6 Vinyl Seat | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, N/A |
|---|
| Tier 6 Vinyl Back | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, N/A |
|---|
| Tier 6 Vinyl Arms | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, N/A |
|---|
| Tier 8 Vinyl Seat | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Angle Butterscotch, Angle Carbon, Angle Citrus, Angle Cobalt, Angle Confetti, Angle Iris, Angle Mallard, Angle Midnight, Angle Mist, Angle Paprika, Angle Parfait, Angle Pepper, Angle Pine, Angle Rainstorm, N/A |
|---|
| Tier 8 Vinyl Back | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Angle Butterscotch, Angle Carbon, Angle Citrus, Angle Cobalt, Angle Confetti, Angle Iris, Angle Mallard, Angle Midnight, Angle Mist, Angle Paprika, Angle Parfait, Angle Pepper, Angle Pine, Angle Rainstorm, N/A |
|---|
| Tier 8 Vinyl Arms | Core Blue Nile, Core Emerald, Core Leap Frog, Core Magenta, Core Nasturtium, Core Neptune, Core Colonial Blue, Core Purple Iris, Core Royal Blue, Core Aqua, Core Jade, Core Pumice, Avant Space Blue, Avant Sun Yellow, Avant Tomato, Avant Artichoke, Avant Dove, Avant Sage, Angle Butterscotch, Angle Carbon, Angle Citrus, Angle Cobalt, Angle Confetti, Angle Iris, Angle Mallard, Angle Midnight, Angle Mist, Angle Paprika, Angle Parfait, Angle Pepper, Angle Pine, Angle Rainstorm, N/A |
|---|
| Base Style | Sled Base, Post Legs |
|---|
What others are saying
There are no contributions yet.